CMSIS DSP library

Dependents:   performance_timer Surfboard_ gps2rtty Capstone ... more

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers arm_common_tables.c Source File

arm_common_tables.c

00001 /* ----------------------------------------------------------------------    
00002 * Copyright (C) 2010-2014 ARM Limited. All rights reserved.    
00003 *    
00004 * $Date:        19. March 2015 
00005 * $Revision:    V.1.4.5  
00006 *    
00007 * Project:      CMSIS DSP Library    
00008 * Title:        arm_common_tables.c    
00009 *    
00010 * Description:  This file has common tables like fft twiddle factors, Bitreverse, reciprocal etc which are used across different functions    
00011 *    
00012 * Target Processor: Cortex-M4/Cortex-M3/Cortex-M0
00013 *  
00014 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
00015 * modification, are permitted provided that the following conditions
00016 * are met:
00017 *   - Redistributions of source code must retain the above copyright
00018 *     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
00019 *   - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
00020 *     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
00021 *     the documentation and/or other materials provided with the 
00022 *     distribution.
00023 *   - Neither the name of ARM LIMITED nor the names of its contributors
00024 *     may be used to endorse or promote products derived from this
00025 *     software without specific prior written permission.
00026 *
00027 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
00028 * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
00029 * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
00030 * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
00031 * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
00032 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
00033 * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
00034 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
00035 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
00036 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
00037 * ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
00038 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.   
00039 * -------------------------------------------------------------------- */
00040 
00041 
00042 #include "arm_math.h"
00043 #include "arm_common_tables.h"
00044 
00045 /**    
00046  * @ingroup groupTransforms    
00047  */
00048 
00049 /**    
00050  * @addtogroup CFFT_CIFFT Complex FFT Tables  
00051  * @{    
00052  */
00053 
00054 /**    
00055 * \par    
00056 * Pseudo code for Generation of Bit reversal Table is    
00057 * \par    
00058 * <pre>for(l=1;l <= N/4;l++)    
00059 * {    
00060 *   for(i=0;i<logN2;i++)    
00061 *   {     
00062 *     a[i]=l&(1<<i);    
00063 *   }    
00064 *   for(j=0; j<logN2; j++)    
00065 *   {    
00066 *     if (a[j]!=0)    
00067 *     y[l]+=(1<<((logN2-1)-j));    
00068 *   }    
00069 *   y[l] = y[l] >> 1;    
00070 *  } </pre>    
00071 * \par    
00072 * where N = 4096    logN2 = 12   
00073 * \par    
00074 * N is the maximum FFT Size supported    
00075 */
00076 
00077 /*    
00078 * @brief  Table for bit reversal process    
00079 */
00080 const uint16_t armBitRevTable [1024] = {
00081    0x400, 0x200, 0x600, 0x100, 0x500, 0x300, 0x700, 0x80, 0x480, 0x280, 
00082    0x680, 0x180, 0x580, 0x380, 0x780, 0x40, 0x440, 0x240, 0x640, 0x140, 
00083    0x540, 0x340, 0x740, 0xc0, 0x4c0, 0x2c0, 0x6c0, 0x1c0, 0x5c0, 0x3c0, 
00084    0x7c0, 0x20, 0x420, 0x220, 0x620, 0x120, 0x520, 0x320, 0x720, 0xa0, 
00085    0x4a0, 0x2a0, 0x6a0, 0x1a0, 0x5a0, 0x3a0, 0x7a0, 0x60, 0x460, 0x260, 
00086    0x660, 0x160, 0x560, 0x360, 0x760, 0xe0, 0x4e0, 0x2e0, 0x6e0, 0x1e0, 
00087    0x5e0, 0x3e0, 0x7e0, 0x10, 0x410, 0x210, 0x610, 0x110, 0x510, 0x310, 
00088    0x710, 0x90, 0x490, 0x290, 0x690, 0x190, 0x590, 0x390, 0x790, 0x50, 
00089    0x450, 0x250, 0x650, 0x150, 0x550, 0x350, 0x750, 0xd0, 0x4d0, 0x2d0, 
00090    0x6d0, 0x1d0, 0x5d0, 0x3d0, 0x7d0, 0x30, 0x430, 0x230, 0x630, 0x130, 
00091    0x530, 0x330, 0x730, 0xb0, 0x4b0, 0x2b0, 0x6b0, 0x1b0, 0x5b0, 0x3b0, 
00092    0x7b0, 0x70, 0x470, 0x270, 0x670, 0x170, 0x570, 0x370, 0x770, 0xf0, 
00093    0x4f0, 0x2f0, 0x6f0, 0x1f0, 0x5f0, 0x3f0, 0x7f0, 0x8, 0x408, 0x208, 
00094    0x608, 0x108, 0x508, 0x308, 0x708, 0x88, 0x488, 0x288, 0x688, 0x188, 
00095    0x588, 0x388, 0x788, 0x48, 0x448, 0x248, 0x648, 0x148, 0x548, 0x348, 
00096    0x748, 0xc8, 0x4c8, 0x2c8, 0x6c8, 0x1c8, 0x5c8, 0x3c8, 0x7c8, 0x28, 
00097    0x428, 0x228, 0x628, 0x128, 0x528, 0x328, 0x728, 0xa8, 0x4a8, 0x2a8, 
00098    0x6a8, 0x1a8, 0x5a8, 0x3a8, 0x7a8, 0x68, 0x468, 0x268, 0x668, 0x168, 
00099    0x568, 0x368, 0x768, 0xe8, 0x4e8, 0x2e8, 0x6e8, 0x1e8, 0x5e8, 0x3e8, 
00100    0x7e8, 0x18, 0x418, 0x218, 0x618, 0x118, 0x518, 0x318, 0x718, 0x98, 
00101    0x498, 0x298, 0x698, 0x198, 0x598, 0x398, 0x798, 0x58, 0x458, 0x258, 
00102    0x658, 0x158, 0x558, 0x358, 0x758, 0xd8, 0x4d8, 0x2d8, 0x6d8, 0x1d8, 
00103    0x5d8, 0x3d8, 0x7d8, 0x38, 0x438, 0x238, 0x638, 0x138, 0x538, 0x338, 
00104    0x738, 0xb8, 0x4b8, 0x2b8, 0x6b8, 0x1b8, 0x5b8, 0x3b8, 0x7b8, 0x78, 
00105    0x478, 0x278, 0x678, 0x178, 0x578, 0x378, 0x778, 0xf8, 0x4f8, 0x2f8, 
00106    0x6f8, 0x1f8, 0x5f8, 0x3f8, 0x7f8, 0x4, 0x404, 0x204, 0x604, 0x104, 
00107    0x504, 0x304, 0x704, 0x84, 0x484, 0x284, 0x684, 0x184, 0x584, 0x384, 
00108    0x784, 0x44, 0x444, 0x244, 0x644, 0x144, 0x544, 0x344, 0x744, 0xc4, 
00109    0x4c4, 0x2c4, 0x6c4, 0x1c4, 0x5c4, 0x3c4, 0x7c4, 0x24, 0x424, 0x224, 
00110    0x624, 0x124, 0x524, 0x324, 0x724, 0xa4, 0x4a4, 0x2a4, 0x6a4, 0x1a4, 
00111    0x5a4, 0x3a4, 0x7a4, 0x64, 0x464, 0x264, 0x664, 0x164, 0x564, 0x364, 
00112    0x764, 0xe4, 0x4e4, 0x2e4, 0x6e4, 0x1e4, 0x5e4, 0x3e4, 0x7e4, 0x14, 
00113    0x414, 0x214, 0x614, 0x114, 0x514, 0x314, 0x714, 0x94, 0x494, 0x294, 
00114    0x694, 0x194, 0x594, 0x394, 0x794, 0x54, 0x454, 0x254, 0x654, 0x154, 
00115    0x554, 0x354, 0x754, 0xd4, 0x4d4, 0x2d4, 0x6d4, 0x1d4, 0x5d4, 0x3d4, 
00116    0x7d4, 0x34, 0x434, 0x234, 0x634, 0x134, 0x534, 0x334, 0x734, 0xb4, 
00117    0x4b4, 0x2b4, 0x6b4, 0x1b4, 0x5b4, 0x3b4, 0x7b4, 0x74, 0x474, 0x274, 
00118    0x674, 0x174, 0x574, 0x374, 0x774, 0xf4, 0x4f4, 0x2f4, 0x6f4, 0x1f4, 
00119    0x5f4, 0x3f4, 0x7f4, 0xc, 0x40c, 0x20c, 0x60c, 0x10c, 0x50c, 0x30c, 
00120    0x70c, 0x8c, 0x48c, 0x28c, 0x68c, 0x18c, 0x58c, 0x38c, 0x78c, 0x4c, 
00121    0x44c, 0x24c, 0x64c, 0x14c, 0x54c, 0x34c, 0x74c, 0xcc, 0x4cc, 0x2cc, 
00122    0x6cc, 0x1cc, 0x5cc, 0x3cc, 0x7cc, 0x2c, 0x42c, 0x22c, 0x62c, 0x12c, 
00123    0x52c, 0x32c, 0x72c, 0xac, 0x4ac, 0x2ac, 0x6ac, 0x1ac, 0x5ac, 0x3ac, 
00124    0x7ac, 0x6c, 0x46c, 0x26c, 0x66c, 0x16c, 0x56c, 0x36c, 0x76c, 0xec, 
00125    0x4ec, 0x2ec, 0x6ec, 0x1ec, 0x5ec, 0x3ec, 0x7ec, 0x1c, 0x41c, 0x21c, 
00126    0x61c, 0x11c, 0x51c, 0x31c, 0x71c, 0x9c, 0x49c, 0x29c, 0x69c, 0x19c, 
00127    0x59c, 0x39c, 0x79c, 0x5c, 0x45c, 0x25c, 0x65c, 0x15c, 0x55c, 0x35c, 
00128    0x75c, 0xdc, 0x4dc, 0x2dc, 0x6dc, 0x1dc, 0x5dc, 0x3dc, 0x7dc, 0x3c, 
00129    0x43c, 0x23c, 0x63c, 0x13c, 0x53c, 0x33c, 0x73c, 0xbc, 0x4bc, 0x2bc, 
00130    0x6bc, 0x1bc, 0x5bc, 0x3bc, 0x7bc, 0x7c, 0x47c, 0x27c, 0x67c, 0x17c, 
00131    0x57c, 0x37c, 0x77c, 0xfc, 0x4fc, 0x2fc, 0x6fc, 0x1fc, 0x5fc, 0x3fc, 
00132    0x7fc, 0x2, 0x402, 0x202, 0x602, 0x102, 0x502, 0x302, 0x702, 0x82, 
00133    0x482, 0x282, 0x682, 0x182, 0x582, 0x382, 0x782, 0x42, 0x442, 0x242, 
00134    0x642, 0x142, 0x542, 0x342, 0x742, 0xc2, 0x4c2, 0x2c2, 0x6c2, 0x1c2, 
00135    0x5c2, 0x3c2, 0x7c2, 0x22, 0x422, 0x222, 0x622, 0x122, 0x522, 0x322, 
00136    0x722, 0xa2, 0x4a2, 0x2a2, 0x6a2, 0x1a2, 0x5a2, 0x3a2, 0x7a2, 0x62, 
00137    0x462, 0x262, 0x662, 0x162, 0x562, 0x362, 0x762, 0xe2, 0x4e2, 0x2e2, 
00138    0x6e2, 0x1e2, 0x5e2, 0x3e2, 0x7e2, 0x12, 0x412, 0x212, 0x612, 0x112, 
00139    0x512, 0x312, 0x712, 0x92, 0x492, 0x292, 0x692, 0x192, 0x592, 0x392, 
00140    0x792, 0x52, 0x452, 0x252, 0x652, 0x152, 0x552, 0x352, 0x752, 0xd2, 
00141    0x4d2, 0x2d2, 0x6d2, 0x1d2, 0x5d2, 0x3d2, 0x7d2, 0x32, 0x432, 0x232, 
00142    0x632, 0x132, 0x532, 0x332, 0x732, 0xb2, 0x4b2, 0x2b2, 0x6b2, 0x1b2, 
00143    0x5b2, 0x3b2, 0x7b2, 0x72, 0x472, 0x272, 0x672, 0x172, 0x572, 0x372, 
00144    0x772, 0xf2, 0x4f2, 0x2f2, 0x6f2, 0x1f2, 0x5f2, 0x3f2, 0x7f2, 0xa, 
00145    0x40a, 0x20a, 0x60a, 0x10a, 0x50a, 0x30a, 0x70a, 0x8a, 0x48a, 0x28a, 
00146    0x68a, 0x18a, 0x58a, 0x38a, 0x78a, 0x4a, 0x44a, 0x24a, 0x64a, 0x14a, 
00147    0x54a, 0x34a, 0x74a, 0xca, 0x4ca, 0x2ca, 0x6ca, 0x1ca, 0x5ca, 0x3ca, 
00148    0x7ca, 0x2a, 0x42a, 0x22a, 0x62a, 0x12a, 0x52a, 0x32a, 0x72a, 0xaa, 
00149    0x4aa, 0x2aa, 0x6aa, 0x1aa, 0x5aa, 0x3aa, 0x7aa, 0x6a, 0x46a, 0x26a, 
00150    0x66a, 0x16a, 0x56a, 0x36a, 0x76a, 0xea, 0x4ea, 0x2ea, 0x6ea, 0x1ea, 
00151    0x5ea, 0x3ea, 0x7ea, 0x1a, 0x41a, 0x21a, 0x61a, 0x11a, 0x51a, 0x31a, 
00152    0x71a, 0x9a, 0x49a, 0x29a, 0x69a, 0x19a, 0x59a, 0x39a, 0x79a, 0x5a, 
00153    0x45a, 0x25a, 0x65a, 0x15a, 0x55a, 0x35a, 0x75a, 0xda, 0x4da, 0x2da, 
00154    0x6da, 0x1da, 0x5da, 0x3da, 0x7da, 0x3a, 0x43a, 0x23a, 0x63a, 0x13a, 
00155    0x53a, 0x33a, 0x73a, 0xba, 0x4ba, 0x2ba, 0x6ba, 0x1ba, 0x5ba, 0x3ba, 
00156    0x7ba, 0x7a, 0x47a, 0x27a, 0x67a, 0x17a, 0x57a, 0x37a, 0x77a, 0xfa, 
00157    0x4fa, 0x2fa, 0x6fa, 0x1fa, 0x5fa, 0x3fa, 0x7fa, 0x6, 0x406, 0x206, 
00158    0x606, 0x106, 0x506, 0x306, 0x706, 0x86, 0x486, 0x286, 0x686, 0x186, 
00159    0x586, 0x386, 0x786, 0x46, 0x446, 0x246, 0x646, 0x146, 0x546, 0x346, 
00160    0x746, 0xc6, 0x4c6, 0x2c6, 0x6c6, 0x1c6, 0x5c6, 0x3c6, 0x7c6, 0x26, 
00161    0x426, 0x226, 0x626, 0x126, 0x526, 0x326, 0x726, 0xa6, 0x4a6, 0x2a6, 
00162    0x6a6, 0x1a6, 0x5a6, 0x3a6, 0x7a6, 0x66, 0x466, 0x266, 0x666, 0x166, 
00163    0x566, 0x366, 0x766, 0xe6, 0x4e6, 0x2e6, 0x6e6, 0x1e6, 0x5e6, 0x3e6, 
00164    0x7e6, 0x16, 0x416, 0x216, 0x616, 0x116, 0x516, 0x316, 0x716, 0x96, 
00165    0x496, 0x296, 0x696, 0x196, 0x596, 0x396, 0x796, 0x56, 0x456, 0x256, 
00166    0x656, 0x156, 0x556, 0x356, 0x756, 0xd6, 0x4d6, 0x2d6, 0x6d6, 0x1d6, 
00167    0x5d6, 0x3d6, 0x7d6, 0x36, 0x436, 0x236, 0x636, 0x136, 0x536, 0x336, 
00168    0x736, 0xb6, 0x4b6, 0x2b6, 0x6b6, 0x1b6, 0x5b6, 0x3b6, 0x7b6, 0x76, 
00169    0x476, 0x276, 0x676, 0x176, 0x576, 0x376, 0x776, 0xf6, 0x4f6, 0x2f6, 
00170    0x6f6, 0x1f6, 0x5f6, 0x3f6, 0x7f6, 0xe, 0x40e, 0x20e, 0x60e, 0x10e, 
00171    0x50e, 0x30e, 0x70e, 0x8e, 0x48e, 0x28e, 0x68e, 0x18e, 0x58e, 0x38e, 
00172    0x78e, 0x4e, 0x44e, 0x24e, 0x64e, 0x14e, 0x54e, 0x34e, 0x74e, 0xce, 
00173    0x4ce, 0x2ce, 0x6ce, 0x1ce, 0x5ce, 0x3ce, 0x7ce, 0x2e, 0x42e, 0x22e, 
00174    0x62e, 0x12e, 0x52e, 0x32e, 0x72e, 0xae, 0x4ae, 0x2ae, 0x6ae, 0x1ae, 
00175    0x5ae, 0x3ae, 0x7ae, 0x6e, 0x46e, 0x26e, 0x66e, 0x16e, 0x56e, 0x36e, 
00176    0x76e, 0xee, 0x4ee, 0x2ee, 0x6ee, 0x1ee, 0x5ee, 0x3ee, 0x7ee, 0x1e, 
00177    0x41e, 0x21e, 0x61e, 0x11e, 0x51e, 0x31e, 0x71e, 0x9e, 0x49e, 0x29e, 
00178    0x69e, 0x19e, 0x59e, 0x39e, 0x79e, 0x5e, 0x45e, 0x25e, 0x65e, 0x15e, 
00179    0x55e, 0x35e, 0x75e, 0xde, 0x4de, 0x2de, 0x6de, 0x1de, 0x5de, 0x3de, 
00180    0x7de, 0x3e, 0x43e, 0x23e, 0x63e, 0x13e, 0x53e, 0x33e, 0x73e, 0xbe, 
00181    0x4be, 0x2be, 0x6be, 0x1be, 0x5be, 0x3be, 0x7be, 0x7e, 0x47e, 0x27e, 
00182    0x67e, 0x17e, 0x57e, 0x37e, 0x77e, 0xfe, 0x4fe, 0x2fe, 0x6fe, 0x1fe, 
00183    0x5fe, 0x3fe, 0x7fe, 0x1 
00184 };
00185 
00186 
00187 /*    
00188 * @brief  Floating-point Twiddle factors Table Generation    
00189 */
00190 
00191 /**    
00192 * \par    
00193 * Example code for Floating-point Twiddle factors Generation:    
00194 * \par    
00195 * <pre>for(i = 0; i< N/; i++)    
00196 * {    
00197 *   twiddleCoef[2*i]= cos(i * 2*PI/(float)N);    
00198 *   twiddleCoef[2*i+1]= sin(i * 2*PI/(float)N);    
00199 * } </pre>    
00200 * \par    
00201 * where N = 16  and PI = 3.14159265358979    
00202 * \par    
00203 * Cos and Sin values are in interleaved fashion    
00204 *     
00205 */
00206 const float32_t twiddleCoef_16 [32] = {
00207     1.000000000f,  0.000000000f,
00208     0.923879533f,  0.382683432f,
00209     0.707106781f,  0.707106781f,
00210     0.382683432f,  0.923879533f,
00211     0.000000000f,  1.000000000f,
00212    -0.382683432f,  0.923879533f,
00213    -0.707106781f,  0.707106781f,
00214    -0.923879533f,  0.382683432f,
00215    -1.000000000f,  0.000000000f,
00216    -0.923879533f, -0.382683432f,
00217    -0.707106781f, -0.707106781f,
00218    -0.382683432f, -0.923879533f,
00219    -0.000000000f, -1.000000000f,
00220     0.382683432f, -0.923879533f,
00221     0.707106781f, -0.707106781f,
00222     0.923879533f, -0.382683432f
00223 };
00224 
00225 /**    
00226 * \par    
00227 * Example code for Floating-point Twiddle factors Generation:    
00228 * \par    
00229 * <pre>for(i = 0; i< N/; i++)    
00230 * {    
00231 *   twiddleCoef[2*i]= cos(i * 2*PI/(float)N);    
00232 *   twiddleCoef[2*i+1]= sin(i * 2*PI/(float)N);    
00233 * } </pre>    
00234 * \par    
00235 * where N = 32  and PI = 3.14159265358979    
00236 * \par    
00237 * Cos and Sin values are in interleaved fashion    
00238 *     
00239 */
00240 const float32_t twiddleCoef_32 [64] = {
00241     1.000000000f,  0.000000000f,
00242     0.980785280f,  0.195090322f,
00243     0.923879533f,  0.382683432f,
00244     0.831469612f,  0.555570233f,
00245     0.707106781f,  0.707106781f,
00246     0.555570233f,  0.831469612f,
00247     0.382683432f,  0.923879533f,
00248     0.195090322f,  0.980785280f,
00249     0.000000000f,  1.000000000f,
00250    -0.195090322f,  0.980785280f,
00251    -0.382683432f,  0.923879533f,
00252    -0.555570233f,  0.831469612f,
00253    -0.707106781f,  0.707106781f,
00254    -0.831469612f,  0.555570233f,
00255    -0.923879533f,  0.382683432f,
00256    -0.980785280f,  0.195090322f,
00257    -1.000000000f,  0.000000000f,
00258    -0.980785280f, -0.195090322f,
00259    -0.923879533f, -0.382683432f,
00260    -0.831469612f, -0.555570233f,
00261    -0.707106781f, -0.707106781f,
00262    -0.555570233f, -0.831469612f,
00263    -0.382683432f, -0.923879533f,
00264    -0.195090322f, -0.980785280f,
00265    -0.000000000f, -1.000000000f,
00266     0.195090322f, -0.980785280f,
00267     0.382683432f, -0.923879533f,
00268     0.555570233f, -0.831469612f,
00269     0.707106781f, -0.707106781f,
00270     0.831469612f, -0.555570233f,
00271     0.923879533f, -0.382683432f,
00272     0.980785280f, -0.195090322f
00273 };
00274 
00275 /**    
00276 * \par    
00277 * Example code for Floating-point Twiddle factors Generation:    
00278 * \par    
00279 * <pre>for(i = 0; i< N/; i++)    
00280 * {    
00281 *   twiddleCoef[2*i]= cos(i * 2*PI/(float)N);    
00282 *   twiddleCoef[2*i+1]= sin(i * 2*PI/(float)N);    
00283 * } </pre>    
00284 * \par    
00285 * where N = 64  and PI = 3.14159265358979    
00286 * \par    
00287 * Cos and Sin values are in interleaved fashion    
00288 *     
00289 */
00290 const float32_t twiddleCoef_64 [128] = {
00291     1.000000000f,  0.000000000f,
00292     0.995184727f,  0.098017140f,
00293     0.980785280f,  0.195090322f,
00294     0.956940336f,  0.290284677f,
00295     0.923879533f,  0.382683432f,
00296     0.881921264f,  0.471396737f,
00297     0.831469612f,  0.555570233f,
00298     0.773010453f,  0.634393284f,
00299     0.707106781f,  0.707106781f,
00300     0.634393284f,  0.773010453f,
00301     0.555570233f,  0.831469612f,
00302     0.471396737f,  0.881921264f,
00303     0.382683432f,  0.923879533f,
00304     0.290284677f,  0.956940336f,
00305     0.195090322f,  0.980785280f,
00306     0.098017140f,  0.995184727f,
00307     0.000000000f,  1.000000000f,
00308    -0.098017140f,  0.995184727f,
00309    -0.195090322f,  0.980785280f,
00310    -0.290284677f,  0.956940336f,
00311    -0.382683432f,  0.923879533f,
00312    -0.471396737f,  0.881921264f,
00313    -0.555570233f,  0.831469612f,
00314    -0.634393284f,  0.773010453f,
00315    -0.707106781f,  0.707106781f,
00316    -0.773010453f,  0.634393284f,
00317    -0.831469612f,  0.555570233f,
00318    -0.881921264f,  0.471396737f,
00319    -0.923879533f,  0.382683432f,
00320    -0.956940336f,  0.290284677f,
00321    -0.980785280f,  0.195090322f,
00322    -0.995184727f,  0.098017140f,
00323    -1.000000000f,  0.000000000f,
00324    -0.995184727f, -0.098017140f,
00325    -0.980785280f, -0.195090322f,
00326    -0.956940336f, -0.290284677f,
00327    -0.923879533f, -0.382683432f,
00328    -0.881921264f, -0.471396737f,
00329    -0.831469612f, -0.555570233f,
00330    -0.773010453f, -0.634393284f,
00331    -0.707106781f, -0.707106781f,
00332    -0.634393284f, -0.773010453f,
00333    -0.555570233f, -0.831469612f,
00334    -0.471396737f, -0.881921264f,
00335    -0.382683432f, -0.923879533f,
00336    -0.290284677f, -0.956940336f,
00337    -0.195090322f, -0.980785280f,
00338    -0.098017140f, -0.995184727f,
00339    -0.000000000f, -1.000000000f,
00340     0.098017140f, -0.995184727f,
00341     0.195090322f, -0.980785280f,
00342     0.290284677f, -0.956940336f,
00343     0.382683432f, -0.923879533f,
00344     0.471396737f, -0.881921264f,
00345     0.555570233f, -0.831469612f,
00346     0.634393284f, -0.773010453f,
00347     0.707106781f, -0.707106781f,
00348     0.773010453f, -0.634393284f,
00349     0.831469612f, -0.555570233f,
00350     0.881921264f, -0.471396737f,
00351     0.923879533f, -0.382683432f,
00352     0.956940336f, -0.290284677f,
00353     0.980785280f, -0.195090322f,
00354     0.995184727f, -0.098017140f
00355 };
00356 
00357 /**    
00358 * \par    
00359 * Example code for Floating-point Twiddle factors Generation:    
00360 * \par    
00361 * <pre>for(i = 0; i< N/; i++)    
00362 * {    
00363 *   twiddleCoef[2*i]= cos(i * 2*PI/(float)N);    
00364 *   twiddleCoef[2*i+1]= sin(i * 2*PI/(float)N);    
00365 * } </pre>    
00366 * \par    
00367 * where N = 128 and PI = 3.14159265358979    
00368 * \par    
00369 * Cos and Sin values are in interleaved fashion    
00370 *     
00371 */
00372 
00373 const float32_t twiddleCoef_128 [256] = {
00374     1.000000000f    ,   0.000000000f    ,
00375     0.998795456f    ,   0.049067674f    ,
00376     0.995184727f    ,   0.098017140f    ,
00377     0.989176510f    ,   0.146730474f    ,
00378     0.980785280f    ,   0.195090322f    ,
00379     0.970031253f    ,   0.242980180f    ,
00380     0.956940336f    ,   0.290284677f    ,
00381     0.941544065f    ,   0.336889853f    ,
00382     0.923879533f    ,   0.382683432f    ,
00383     0.903989293f    ,   0.427555093f    ,
00384     0.881921264f    ,   0.471396737f    ,
00385     0.857728610f    ,   0.514102744f    ,
00386     0.831469612f    ,   0.555570233f    ,
00387     0.803207531f    ,   0.595699304f    ,
00388     0.773010453f    ,   0.634393284f    ,
00389     0.740951125f    ,   0.671558955f    ,
00390     0.707106781f    ,   0.707106781f    ,
00391     0.671558955f    ,   0.740951125f    ,
00392     0.634393284f    ,   0.773010453f    ,
00393     0.595699304f    ,   0.803207531f    ,
00394     0.555570233f    ,   0.831469612f    ,
00395     0.514102744f    ,   0.857728610f    ,
00396     0.471396737f    ,   0.881921264f    ,
00397     0.427555093f    ,   0.903989293f    ,
00398     0.382683432f    ,   0.923879533f    ,
00399     0.336889853f    ,   0.941544065f    ,
00400     0.290284677f    ,   0.956940336f    ,
00401     0.242980180f    ,   0.970031253f    ,
00402     0.195090322f    ,   0.980785280f    ,
00403     0.146730474f    ,   0.989176510f    ,
00404     0.098017140f    ,   0.995184727f    ,
00405     0.049067674f    ,   0.998795456f    ,
00406     0.000000000f    ,   1.000000000f    ,
00407     -0.049067674f   ,   0.998795456f    ,
00408     -0.098017140f   ,   0.995184727f    ,
00409     -0.146730474f   ,   0.989176510f    ,
00410     -0.195090322f   ,   0.980785280f    ,
00411     -0.242980180f   ,   0.970031253f    ,
00412     -0.290284677f   ,   0.956940336f    ,
00413     -0.336889853f   ,   0.941544065f    ,
00414     -0.382683432f   ,   0.923879533f    ,
00415     -0.427555093f   ,   0.903989293f    ,
00416     -0.471396737f   ,   0.881921264f    ,
00417     -0.514102744f   ,   0.857728610f    ,
00418     -0.555570233f   ,   0.831469612f    ,
00419     -0.595699304f   ,   0.803207531f    ,
00420     -0.634393284f   ,   0.773010453f    ,
00421     -0.671558955f   ,   0.740951125f    ,
00422     -0.707106781f   ,   0.707106781f    ,
00423     -0.740951125f   ,   0.671558955f    ,
00424     -0.773010453f   ,   0.634393284f    ,
00425     -0.803207531f   ,   0.595699304f    ,
00426     -0.831469612f   ,   0.555570233f    ,
00427     -0.857728610f   ,   0.514102744f    ,
00428     -0.881921264f   ,   0.471396737f    ,
00429     -0.903989293f   ,   0.427555093f    ,
00430     -0.923879533f   ,   0.382683432f    ,
00431     -0.941544065f   ,   0.336889853f    ,
00432     -0.956940336f   ,   0.290284677f    ,
00433     -0.970031253f   ,   0.242980180f    ,
00434     -0.980785280f   ,   0.195090322f    ,
00435     -0.989176510f   ,   0.146730474f    ,
00436     -0.995184727f   ,   0.098017140f    ,
00437     -0.998795456f   ,   0.049067674f    ,
00438     -1.000000000f   ,   0.000000000f    ,
00439     -0.998795456f   ,   -0.049067674f   ,
00440     -0.995184727f   ,   -0.098017140f   ,
00441     -0.989176510f   ,   -0.146730474f   ,
00442     -0.980785280f   ,   -0.195090322f   ,
00443     -0.970031253f   ,   -0.242980180f   ,
00444     -0.956940336f   ,   -0.290284677f   ,
00445     -0.941544065f   ,   -0.336889853f   ,
00446     -0.923879533f   ,   -0.382683432f   ,
00447     -0.903989293f   ,   -0.427555093f   ,
00448     -0.881921264f   ,   -0.471396737f   ,
00449     -0.857728610f   ,   -0.514102744f   ,
00450     -0.831469612f   ,   -0.555570233f   ,
00451     -0.803207531f   ,   -0.595699304f   ,
00452     -0.773010453f   ,   -0.634393284f   ,
00453     -0.740951125f   ,   -0.671558955f   ,
00454     -0.707106781f   ,   -0.707106781f   ,
00455     -0.671558955f   ,   -0.740951125f   ,
00456     -0.634393284f   ,   -0.773010453f   ,
00457     -0.595699304f   ,   -0.803207531f   ,
00458     -0.555570233f   ,   -0.831469612f   ,
00459     -0.514102744f   ,   -0.857728610f   ,
00460     -0.471396737f   ,   -0.881921264f   ,
00461     -0.427555093f   ,   -0.903989293f   ,
00462     -0.382683432f   ,   -0.923879533f   ,
00463     -0.336889853f   ,   -0.941544065f   ,
00464     -0.290284677f   ,   -0.956940336f   ,
00465     -0.242980180f   ,   -0.970031253f   ,
00466     -0.195090322f   ,   -0.980785280f   ,
00467     -0.146730474f   ,   -0.989176510f   ,
00468     -0.098017140f   ,   -0.995184727f   ,
00469     -0.049067674f   ,   -0.998795456f   ,
00470     -0.000000000f   ,   -1.000000000f   ,
00471     0.049067674f    ,   -0.998795456f   ,
